融匯高端芬蘭木均采用環(huán)保高效的ACQ藥劑防腐處理,充分保證木材在室外防腐爛、防蟲(chóng)蟻、防真菌,戶外有效防腐年限至少30年。融匯高端芬蘭木現(xiàn)有的五大等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格匯總?cè)缦滤校?/span>
SF級(jí) 芬蘭木 | 規(guī)格(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 特點(diǎn) |
14*98 | 3/3.9/4.2 | 結(jié)巴大小隨意,基本結(jié)巴大小控制在4cm以內(nèi) | |
17*98 | 3/3.6/3.9/4.2 | ||
21*95/98 | 3/3.9/4.2 | ||
28*95 | 3/3.9/4.2 | ||
28*120 | 3/3.9/4.2 | ||
38*95 | 3/3.9/4.2 | ||
38*120/145 | 3/3.9/4.2 | ||
45*95 | 3/3.9/4.2 | ||
45*120/145 | 3/3.9/4.2 | ||
45*195 | 3/3.9/4.2/4.8 | ||
60*148/198 | 3.9/4.2/4.8 | ||
73*148/198 | 3.9/4.2/4.8 |
優(yōu)選級(jí)膠合木 | 規(guī)格(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 特點(diǎn) |
12*76/98 | 2.1 up 30cm晉級(jí) | 1-3級(jí)節(jié)巴較小,較少,因木材寬度、厚度的加大,相應(yīng)節(jié)巴的數(shù)量、大小也加大。
| |
17*98 | 2.1 up 30cm晉級(jí) | ||
20*73/93 | 2.1 up 30cm晉級(jí) | ||
20*98/138 | 2.1 up 30cm晉級(jí) | ||
20*122/138 | 2.1 up 30cm晉級(jí) | ||
23*73/98 | 2.1 up 30cm晉級(jí) | ||
23*123/148 | 2.1 up 30cm晉級(jí) | ||
30*123/148 | 3 up 30cm晉級(jí) | ||
36*148 | 3 up 30cm晉級(jí) | ||
43*128/148/178 | 3 up 30cm晉級(jí) | ||
45*45/70 | 3 up 30cm晉級(jí) | ||
45*95/120 | 3/3.9/4.2 | ||
45*140/148 | 3/3.9/4.2 | ||
45*173/190 | 3 up 31cm晉級(jí) | ||
48*98/123 | 3 up 30cm晉級(jí) | ||
48*148/198 | 3 up 30cm晉級(jí) | ||
60*148/198 | 3.9/4.2/4.8 | ||
732*123/148/198 | 3/3.9/4.2 |
SF級(jí)膠合木 | 規(guī)格(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 特點(diǎn) |
95*145 | 4.2/6 | SF級(jí)膠合而成,每面節(jié)疤痕不超過(guò)1-3個(gè)的疤痕。 | |
95*195 | 4.2/4.8/6 | ||
100*100 | 3/4/6. | ||
120*120 | 3/4/6. | ||
140*140 | 3/3.6/4/6 | ||
190*190 | 3.6/4/6 | ||
95*240/300 | 4.8/6 | ||
95*360 | 4.8/6 | ||
120*240 | 3/4/6. | ||
140*200/280 | 3/4/6. | ||
240*240 | 3/4/6. | ||
300*300 | 3/4/6. |
鉆石級(jí)芬蘭木 | 規(guī)格(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 特點(diǎn) |
95*95 | 膠合柱 | 每個(gè)面最多存在0-3個(gè)小節(jié),結(jié)巴大小基本控制在25-6mm,但不含5mm以下小節(jié) | |
95*195 | |||
120*120 | |||
145*145 | |||
173*173 | |||
195*195 | |||
220*220 |
三面清芬蘭木 | 規(guī)格(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 特點(diǎn) |
17*98 | 2.1m up 30cm晉級(jí) | 0-3級(jí)/單面75%無(wú)節(jié) ,以100支木板材為例,其中75支為單面全無(wú)節(jié)材,余下25支單個(gè)面會(huì)有2-5個(gè)小結(jié)巴 | |
20*73/93 | 2.1m up 30cm晉級(jí) | ||
20*98/113 | 2.1m up 30cm晉級(jí) | ||
20*122/138 | 2.1m up 30cm晉級(jí) | ||
23*73/98 | 2.1m up 30cm晉級(jí) | ||
23*123/148 | 2.1m up 30cm晉級(jí) | ||
30*123/148 | 3m up 30cm晉級(jí) | ||
36*148 | 3m up 30cm晉級(jí) | ||
43*128/148/178 | 3m up 30cm晉級(jí) | ||
45*95/120 | 3/3.9/4.2 | ||
45*140/148 | 3/3.9/4.2 | ||
45*173/190 | 3m up 31cm晉級(jí) | ||
48*98/123 | 3m up 30cm晉級(jí) | ||
48*148/198 | 3m up 30cm晉級(jí) |